Action Dart Leagues

Team Standings Report for TUE26O - Tuesday Doubles

Report Date: 10/08/2026 10:33 AM

Team Standings, sorted by Wins


Team Win % Games Wins
Division: A
Kelli And Tim 76.9 13 10
Tyler And Dennis 61.5 13 8
T N T 53.8 13 7
Guy And Phyllis 46.2 13 6
KCS 38.5 13 5
Dale And Ruthie 23.1 13 3

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
Kelli And Tim Dale And Ruthie 10/06/2026 7:35 PM 1 13 10 3 0
Tyler And Dennis KCS 10/06/2026 7:49 PM 1 13 8 5 0
T N T Guy And Phyllis 10/06/2026 7:57 PM 1 13 7 6 0
Guy And Phyllis T N T 10/06/2026 7:57 PM 1 13 6 7 0
KCS Tyler And Dennis 10/06/2026 7:49 PM 1 13 5 8 0
Dale And Ruthie Kelli And Tim 10/06/2026 7:35 PM 1 13 3 10 0

Player Standings Report for TUE26O - Tuesday Doubles

Report Date: 10/08/2026 10:33 AM

All X01 games, sorted by PPD:


Rank Player TeamName Win% PPD Games Wins Hat Ton80 LTon HTon 4RO 5RO 6RO HstOut
1 Guy White Guy And Phyllis 50.0 26.95 4 2 4 0 2 0 0 1 0 64
2 Tyler Sands Tyler And Dennis 0.0 25.39 4 0 1 0 4 0 0 0 0 0
3 Jay Talbot T N T 25.0 25.12 4 1 1 0 7 0 0 0 1 32
4 Jay JR Talbot T N T 25.0 22.56 4 1 0 0 7 0 0 0 1 1
5 Tim Cunningham Kelli And Tim 0.0 21.87 4 0 0 0 6 0 0 0 0 0
6 Christy Daley KCS 25.0 19.62 4 1 0 0 1 0 0 0 1 62
7 Dennis Mott Tyler And Dennis 50.0 18.59 4 2 0 0 2 0 0 0 1 34
8 Mary Wright Dale And Ruthie 50.0 18.46 4 2 0 0 4 0 0 0 0 12
9 Phyllis Brown Guy And Phyllis 0.0 17.22 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0
10 Kelli Cunningham Kelli And Tim 50.0 16.10 4 2 0 0 3 0 0 1 0 95
11 Donna Daley KCS 25.0 15.51 4 1 0 0 1 0 0 0 0 31
12 Dale Kendall Dale And Ruthie 0.0 13.43 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0

All Cricket games, sorted by MPR:


Rank Player TeamName Win% MPR Games Wins Assist Hat Whrse 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR
1 Guy White Guy And Phyllis 42.9 3.19 7 3 0 0 1 8 2 1 0 1
2 Jay Talbot T N T 42.9 2.31 7 3 1 0 0 5 2 2 0 0
3 Jay JR Talbot T N T 28.6 2.26 7 2 2 1 0 3 2 1 0 0
4 Tyler Sands Tyler And Dennis 57.1 2.19 7 4 1 0 0 2 1 1 0 0
5 Tim Cunningham Kelli And Tim 85.7 2.18 7 6 1 0 0 4 3 1 0 0
6 Christy Daley KCS 14.3 1.95 7 1 0 0 0 2 0 0 0 0
7 Dale Kendall Dale And Ruthie 14.3 1.70 7 1 0 0 0 1 0 1 0 0
8 Dennis Mott Tyler And Dennis 28.6 1.63 7 2 3 0 0 1 0 0 0 0
9 Donna Daley KCS 28.6 1.57 7 2 0 0 0 1 0 0 0 0
10 Kelli Cunningham Kelli And Tim 28.6 1.45 7 2 3 0 0 3 0 0 0 0
11 Phyllis Brown Guy And Phyllis 14.3 1.29 7 1 1 0 0 1 1 0 0 0
12 Mary Wright Dale And Ruthie 0.0 1.22 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0